1)我们所有的商品都通过了CE-LVD,CE-EMC,FCC,RoHS,ISO,3C 认证。 2)原材料入库前应进行随机检查。 3)生产前,生产中和生产后每个过程的质量控制检查。 4)成品测试,包括老化测试; RGB测试; 扫描测试 防水测试; 亮度测试;震动的测试。
Parameter | ||||||||
Item | P1.953 | P2 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
点间距 (mm) | 1.953 | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
像素密度 (dot/sqm) | 262177 | 250000 | 160000 | 147474 | 112910 | 65410 | 43222 | 28246 |
箱体尺寸 WxHxD (mm) | 500×500×52 | 500×500×52 | 500×500×52 | 500×500×52 | 500×500×52 | 500×500×52 | 500×500×52 | 500×500×52 |
箱体重量 (kg/panel) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
LED 类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
功率Max./Avg. (w/sqm) | 700/200 | 700/200 | 700/200 | 700/200 | 700/200 | 700/200 | 700/200 | 700/200 |
亮度 (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
视角 (hor./vert.) | 160x140 | 160x140 | 160x140 | 160x140 | 160x140 | 160x140 | 160x140 | 160x140 |
IP 等级 | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
深圳市宝安区石岩镇松白路百旺第二工业园3栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
sales@leddik.com;
0755-23003742
深圳市迪克光电技术有限公司(迪克LEDDIK)成立于2009年,是一家专业的LED应用产品及解决方案提供商。迪克LEDDIK产品包括小间距LED显示屏、租赁LED屏、固定安装LED显示屏、体育场LED屏等;迪克光电产品及解决方案广泛应用于安防监控、广电演播、视频会议、商业显示、广告传媒、舞台租赁、体育场馆、道路交通等。在国内外打造了众多经典案例,产品远销美洲、欧洲、澳洲、亚洲、非洲等120多个国家和地区,提供优质产品和专业服务。